Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 10:55 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 16/11/2026 | 10:55 PM | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/11/2026 | 09:31 PM | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/11/2026 | 09:03 PM | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.48 ml | $12.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/11/2026 | 09:01 PM | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 16/11/2026 | 08:42 PM | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/11/2026 | 08:42 PM | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/11/2026 | 08:02 PM | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/11/2026 | 08:02 PM | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/11/2026 | 07:48 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 16/11/2026 | 06:53 PM | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/11/2026 | 06:53 PM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 16/11/2026 | 06:51 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 16/11/2026 | 06:51 PM | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/11/2026 | 06:50 PM | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|