Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 12:19 | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:19 | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.32 ml | $8.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:19 | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:19 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/08/2026 | 12:19 | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:19 | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:18 | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:18 | Vaper | Nicky Jam 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/08/2026 | 12:18 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/08/2026 | 12:18 | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:18 | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:17 | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:16 | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:16 | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:16 | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.52 ml | $13.000 | EFECTIVO | No aplica |