Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 11:14 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 13/08/2026 | 11:08 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |
Ver Detalle
ANULADA
|
| 13/08/2026 | 11:07 PM | Accesorios | Bateria Tipo C | 1 | $30.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 13/08/2026 | 10:41 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/08/2026 | 10:39 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/08/2026 | 09:45 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/08/2026 | 09:45 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/08/2026 | 09:44 PM | Vaper | Lost Mary 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 13/08/2026 | 09:44 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/08/2026 | 09:44 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/08/2026 | 09:44 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/08/2026 | 09:44 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.32 ml | $8.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/08/2026 | 09:44 PM | Vaper | Lost Mary 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 13/08/2026 | 09:43 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/08/2026 | 09:43 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |