Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 01:19 AM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 03/08/2026 | 01:19 AM | RECARGA | Recarga: Lemon Ultra | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 03/08/2026 | 01:19 AM | RECARGA | Recarga: Lemon Ultra | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 03/08/2026 | 01:19 AM | RECARGA | Recarga: Lemon Ultra | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 03/08/2026 | 01:19 AM | RECARGA | Recarga: Lemon Ultra | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 03/08/2026 | 01:19 AM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 03/08/2026 | 01:19 AM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 02/08/2026 | 01:12 AM | RECARGA | Recarga: Lemon Ultra | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 02/08/2026 | 01:12 AM | RECARGA | Recarga: Lemon Ultra | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 02/08/2026 | 01:12 AM | RECARGA | Recarga: Lemon Ultra | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 02/08/2026 | 01:12 AM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 02/08/2026 | 01:12 AM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 02/08/2026 | 01:11 AM | Accesorios | Capsula Vacia | 3 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 02/08/2026 | 01:11 AM | RECARGA | Recarga: Lemon Ultra | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 01/08/2026 | 11:51 PM | RECARGA | Recarga: Lemon Ultra | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |