Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 11:56 PM | RECARGA | Recarga: Kiwi | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 27/07/2026 | 11:56 PM | RECARGA | Recarga: Kiwi | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 27/07/2026 | 11:56 PM | RECARGA | Recarga: Kiwi | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 27/07/2026 | 11:56 PM | RECARGA | Recarga: Kiwi | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 27/07/2026 | 11:55 PM | RECARGA | Recarga: Kiwi | 8.00 ml | $200.000 | EFECTIVO | No aplica |
Ver Detalle
ANULADA
|
| 27/07/2026 | 11:55 PM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 27/07/2026 | 11:55 PM | RECARGA | Recarga: Kiwi | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 27/07/2026 | 11:55 PM | RECARGA | Recarga: Kiwi | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 27/07/2026 | 11:55 PM | RECARGA | Recarga: Kiwi | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 27/07/2026 | 11:55 PM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 27/07/2026 | 11:54 PM | RECARGA | Recarga: Kiwi | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 27/07/2026 | 11:53 PM | Vaper | Nicky Jam 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 27/07/2026 | 11:53 PM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 27/07/2026 | 11:53 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 27/07/2026 | 11:52 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |