Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | 12:47 AM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 18/07/2026 | 12:47 AM | RECARGA | Recarga: Sweet Mango | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 18/07/2026 | 12:47 AM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
Ver Detalle
ANULADA
|
| 18/07/2026 | 12:47 AM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 18/07/2026 | 12:47 AM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 17/07/2026 | 05:09 PM | RECARGA | Recarga: Sweet Mango | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 17/07/2026 | 05:09 PM | RECARGA | Recarga: Sweet Mango | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 17/07/2026 | 05:09 PM | RECARGA | Recarga: Sweet Mango | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 17/07/2026 | 03:00 PM | RECARGA | Recarga: Sweet Mango | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 17/07/2026 | 03:00 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO | Tiene garantía | |
| 17/07/2026 | 03:00 PM | RECARGA | Recarga: Sweet Mango | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 17/07/2026 | 11:47 AM | RECARGA | Recarga: Sweet Mango | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 17/07/2026 | 11:45 AM | RECARGA | Recarga: Strawberry | 0.20 ml | $5.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 17/07/2026 | 11:45 AM | RECARGA | Recarga: Strawberry | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 17/07/2026 | 11:45 AM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|