Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 12:08 AM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 29/06/2026 | 12:08 AM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 29/06/2026 | 12:08 AM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 29/06/2026 | 12:08 AM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 29/06/2026 | 12:08 AM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 29/06/2026 | 12:07 AM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 29/06/2026 | 12:07 AM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 29/06/2026 | 12:07 AM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 29/06/2026 | 12:07 AM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 29/06/2026 | 12:07 AM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 29/06/2026 | 12:07 AM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 29/06/2026 | 12:06 AM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 29/06/2026 | 12:06 AM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 29/06/2026 | 12:06 AM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 29/06/2026 | 12:06 AM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |