Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | 02:34 PM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/06/2026 | 02:34 PM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/06/2026 | 01:53 PM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/06/2026 | 12:48 PM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/06/2026 | 12:43 PM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 13/06/2026 | 12:41 PM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/06/2026 | 02:58 AM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/06/2026 | 12:12 AM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 13/06/2026 | 12:12 AM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 12/06/2026 | 11:14 PM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 12/06/2026 | 10:28 PM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 12/06/2026 | 10:12 PM | RECARGA | Recarga: Tropical | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 12/06/2026 | 09:01 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 12/06/2026 | 08:49 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 12/06/2026 | 08:49 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|