Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 00:29 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 09/09/2026 | 23:24 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/09/2026 | 22:54 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO | Tiene garantía | |
| 09/09/2026 | 22:53 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/09/2026 | 22:53 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 09/09/2026 | 22:53 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/09/2026 | 20:37 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/09/2026 | 20:37 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/09/2026 | 20:27 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/09/2026 | 20:21 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/09/2026 | 20:21 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 09/09/2026 | 20:13 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/09/2026 | 20:12 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/09/2026 | 19:52 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 09/09/2026 | 19:37 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |