Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 20:44 | RECARGA | Recarga: Grape Fruit | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/09/2026 | 20:44 | RECARGA | Recarga: Grape Fruit | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/09/2026 | 20:06 | RECARGA | Recarga: Grape Fruit | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/09/2026 | 20:06 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 07/09/2026 | 20:06 | Accesorios | Bateria Tipo C | 1 | $30.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 07/09/2026 | 19:44 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 07/09/2026 | 19:44 | RECARGA | Recarga: Grape Fruit | 0.32 ml | $8.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/09/2026 | 18:08 | RECARGA | Recarga: Grape Fruit | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/09/2026 | 18:08 | RECARGA | Recarga: Grape Fruit | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/09/2026 | 18:02 | RECARGA | Recarga: Grape Fruit | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/09/2026 | 18:02 | RECARGA | Recarga: Grape Fruit | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/09/2026 | 18:01 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 07/09/2026 | 18:01 | RECARGA | Recarga: Grape Fruit | 0.28 ml | $7.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/09/2026 | 18:01 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 07/09/2026 | 18:00 | Accesorios | Bateria Tipo C | 1 | $30.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|