Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 15:26 | Vaper | Pyne Pod 8.5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 05/09/2026 | 15:17 | Vaper | Lost Mary 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 05/09/2026 | 15:10 | RECARGA | Recarga: Red Apple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 05/09/2026 | 14:28 | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 04/09/2026 | 14:27 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 05/09/2026 | 13:22 | RECARGA | Recarga: Red Apple | 0.36 ml | $9.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 05/09/2026 | 01:32 | RECARGA | Recarga: Red Apple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 05/09/2026 | 01:22 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/09/2026 | 22:59 | Vaper | Pyne Pod 8.5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
Ver Detalle
ANULADA
|
| 04/09/2026 | 22:51 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/09/2026 | 22:51 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.20 ml | $5.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/09/2026 | 22:50 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/09/2026 | 22:15 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/09/2026 | 21:56 | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 04/09/2026 | 21:56 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |