Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | 13:19 | RECARGA | Recarga: Green Apple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/07/2026 | 13:19 | RECARGA | Recarga: Green Apple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/07/2026 | 12:07 | RECARGA | Recarga: Green Apple | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/07/2026 | 12:06 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 04/07/2026 | 12:00 | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 04/07/2026 | 11:57 | RECARGA | Recarga: Green Apple | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/07/2026 | 11:57 | RECARGA | Recarga: Green Apple | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/07/2026 | 11:56 | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 04/07/2026 | 11:56 | RECARGA | Recarga: Green Apple | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/07/2026 | 11:56 | RECARGA | Recarga: Green Apple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/07/2026 | 01:27 | RECARGA | Recarga: Green Apple | 0.40 ml | $5.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/07/2026 | 01:27 | RECARGA | Recarga: Green Apple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 04/07/2026 | 01:27 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 04/07/2026 | 01:27 | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 04/07/2026 | 01:26 | RECARGA | Recarga: Green Apple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |