Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 09:47 PM | Vaper | Snoopy 15K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 26/06/2026 | 09:47 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 26/06/2026 | 09:47 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.20 ml | $5.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 26/06/2026 | 09:01 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 26/06/2026 | 09:01 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 26/06/2026 | 09:01 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 26/06/2026 | 09:00 PM | Vaper | Snoopy 15K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 26/06/2026 | 08:06 PM | Vaper | Snoopy 15K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 26/06/2026 | 08:05 PM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 26/06/2026 | 08:04 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 26/06/2026 | 08:04 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 26/06/2026 | 05:03 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 26/06/2026 | 04:18 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 26/06/2026 | 04:17 PM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 26/06/2026 | 04:17 PM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|