Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 05:38 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 25/06/2026 | 05:28 PM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 24/06/2026 | 08:42 PM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 24/06/2026 | 08:42 PM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 24/06/2026 | 08:41 PM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 24/06/2026 | 08:41 PM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 24/06/2026 | 03:18 PM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 24/06/2026 | 03:17 PM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 24/06/2026 | 03:17 PM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 24/06/2026 | 03:17 PM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 24/06/2026 | 02:05 AM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 24/06/2026 | 02:05 AM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 24/06/2026 | 02:05 AM | Vaper | Snoopy 15K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 24/06/2026 | 02:05 AM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 24/06/2026 | 02:05 AM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |