Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | 10:08 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 20/06/2026 | 10:04 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 20/06/2026 | 10:03 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 20/06/2026 | 10:03 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 20/06/2026 | 09:50 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 20/06/2026 | 09:50 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 20/06/2026 | 09:39 PM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 20/06/2026 | 09:39 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 20/06/2026 | 09:39 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 20/06/2026 | 09:39 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 20/06/2026 | 09:39 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica |
Ver Detalle
ANULADA
|
| 20/06/2026 | 08:01 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 20/06/2026 | 08:00 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 20/06/2026 | 07:19 PM | Vaper | Snoopy 15K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 20/06/2026 | 07:15 PM | Vaper | Snoopy 15K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|