Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 08:45 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 18/06/2026 | 08:45 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 18/06/2026 | 08:45 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 18/06/2026 | 08:44 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 17/06/2026 | 07:00 PM | Vaper | Snoopy 15K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 18/06/2026 | 05:01 PM | Vaper | Snoopy 15K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 18/06/2026 | 02:33 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 18/06/2026 | 02:32 PM | RECARGA | Recarga: Dragon Rush | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 18/06/2026 | 02:32 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 18/06/2026 | 02:31 PM | RECARGA | Recarga: Strawberry Haze | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 18/06/2026 | 02:26 PM | Accesorios | Bateria Tipo C | 1 | $30.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 18/06/2026 | 02:29 AM | Vaper | Snoopy 15K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 18/06/2026 | 02:29 AM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 17/06/2026 | 08:50 PM | RECARGA | Recarga: Banana Bublegum | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 17/06/2026 | 08:50 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|