Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 09:06 PM | RECARGA | Recarga: Red Apple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/06/2026 | 07:41 PM | RECARGA | Recarga: Red Apple | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/06/2026 | 07:17 PM | RECARGA | Recarga: Banana Bublegum | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/06/2026 | 07:17 PM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 16/06/2026 | 07:05 PM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 16/06/2026 | 06:03 PM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 16/06/2026 | 06:03 PM | RECARGA | Recarga: Banana Bublegum | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/06/2026 | 04:07 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 16/06/2026 | 03:02 AM | RECARGA | Recarga: Banana Bublegum | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 16/06/2026 | 02:14 AM | RECARGA | Recarga: Banana Bublegum | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/06/2026 | 11:26 PM | RECARGA | Recarga: Banana Bublegum | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/06/2026 | 11:25 PM | RECARGA | Recarga: Banana Bublegum | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/06/2026 | 11:25 PM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/06/2026 | 11:25 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/06/2026 | 10:18 PM | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|