Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 19:55 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/09/2026 | 19:51 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/09/2026 | 19:51 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/09/2026 | 19:36 | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO | Tiene garantía | |
| 15/09/2026 | 19:36 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/09/2026 | 19:11 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/09/2026 | 18:28 | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/09/2026 | 18:28 | Vaper | Dojo 40K | 1 | $30.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/09/2026 | 18:28 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/09/2026 | 18:28 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/09/2026 | 17:01 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.48 ml | $12.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/09/2026 | 17:01 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.20 ml | $5.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/09/2026 | 16:39 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/09/2026 | 16:02 | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/09/2026 | 13:40 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.32 ml | $8.000 | EFECTIVO | No aplica |