Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 13:40 | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 14/09/2026 | 23:31 | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 14/09/2026 | 22:43 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/09/2026 | 22:43 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 14/09/2026 | 22:31 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/09/2026 | 22:06 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/09/2026 | 22:02 | RECARGA | Recarga: Peach | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/09/2026 | 21:39 | RECARGA | Recarga: Súper Lemon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/09/2026 | 21:19 | RECARGA | Recarga: Súper Lemon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/09/2026 | 21:19 | RECARGA | Recarga: Súper Lemon | 0.20 ml | $5.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/09/2026 | 21:13 | RECARGA | Recarga: Súper Lemon | 0.20 ml | $5.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/09/2026 | 21:06 | RECARGA | Recarga: Súper Lemon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/09/2026 | 20:59 | RECARGA | Recarga: Súper Lemon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/09/2026 | 20:59 | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 14/09/2026 | 20:11 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|