Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 12:18 PM | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:17 PM | RECARGA | Recarga: Apple Sherhet | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:16 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:16 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:16 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.52 ml | $13.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:15 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:15 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:15 PM | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/08/2026 | 12:15 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/08/2026 | 12:14 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/08/2026 | 12:14 PM | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/08/2026 | 12:14 PM | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/08/2026 | 12:14 PM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/08/2026 | 12:14 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/08/2026 | 12:14 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica |