Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 12:37 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 08/08/2026 | 12:35 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 08/08/2026 | 12:35 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 08/08/2026 | 12:35 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 08/08/2026 | 12:34 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 08/08/2026 | 10:40 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 08/08/2026 | 10:40 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 08/08/2026 | 10:40 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 08/08/2026 | 10:40 PM | Vaper | Dojo 40K | 1 | $30.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 08/08/2026 | 10:40 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 08/08/2026 | 10:39 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 08/08/2026 | 10:39 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 08/08/2026 | 10:39 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 08/08/2026 | 10:39 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 08/08/2026 | 10:39 PM | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |