Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 01:10 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/08/2026 | 01:10 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 09/08/2026 | 01:08 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/08/2026 | 01:08 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/08/2026 | 01:08 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/08/2026 | 01:07 PM | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 09/08/2026 | 01:07 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 09/08/2026 | 01:07 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/08/2026 | 01:07 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/08/2026 | 01:04 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/08/2026 | 01:04 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/08/2026 | 01:04 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 09/08/2026 | 01:03 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 08/08/2026 | 12:38 PM | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 08/08/2026 | 12:37 PM | RECARGA | Recarga: Mango Berry | 0.28 ml | $7.000 | EFECTIVO | No aplica |